Descripción
Modelo: S3100iS
Características:
-
Tamaño compacto, peso ligero y onda senoidal pura.
-
El sistema inteligente de control inverter ajusta automáticamente la velocidad del motor según la carga, reduciendo el consumo de combustible.
-
Puede cambiar libremente entre 50Hz y 60Hz y conectar dos máquinas en paralelo, facilitando un uso más versátil.
- Generador Inverter a Gasolina S3100iS
| Especificación | S3100iS |
|---|---|
| Tipo de generador | Inverter |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Salida de corriente alterna (AC Output) (V/A) | 12 / 8.3 |
| Voltaje de salida AC (V) | 230 |
| Corriente (A) | 3.3 |
| Potencia continua AC (kW) | 3.0 |
| Potencia máxima AC (kW) | 3.3 |
| Fase | Monofásico |
| Modelo del motor | S185I |
| Nivel de ruido (a 7m) dB(A) | 70 |
| Tipo de motor | Cilindro único, refrigerado por aire, 4 tiempos |
| Diámetro x carrera (mm) | 70×48 |
| Capacidad del estanque de combustible (L) | 5.0 |
| Capacidad de aceite (L) | 0.75 |
| Enchufes | Estándar europeo |
| Dimensiones del producto (mm) | 588×415×485 |
| Dimensiones de empaque (mm) | 615×445×520 |
| Peso neto (kg) | 40 |
| Cilindrada (cc) | 212 |
| Consumo de combustible (g/kWh) | 480 |
| Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 6.0 (a 75% de carga) |
| Certificación | EPA / CARB / CE / EU5 |
| Pantalla digital | ✔️ |
| Salida de 12V DC | ✔️ |
| Salida tipo encendedor | ✔️ |
| Modo de arranque | Cuerda retráctil (Recoil start) |
| Arranque remoto | ❌ |
| Modo paralelo | ✔️ |
| Distorsión armónica total (THD %) | <3 |














Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.