Descripción
La Rampa Enrollable Más Versátil del Mercado
La rampla BRYO es una rampa portátil única en su categoría. Diseñada para ofrecer accesibilidad sin complicaciones, combina robustez, flexibilidad y facilidad de uso, adaptándose a cualquier necesidad de paso.
¿Por qué elegir rampla BRYO?
-
🔩 Robusta y duradera: fabricada en materiales de alta resistencia, soporta un uso intensivo en entornos profesionales.
-
📏 100% Personalizable: disponible en diferentes anchos (incluido 90 cm) y en cualquier longitud.
-
🛠️ Sin obras ni instalaciones permanentes: ideal para reemplazar rampas fijas o elevadores costosos.
-
♻️ Fácil de montar, desmontar y transportar: enróllela y almacénela cómodamente.
Aplicaciones ideales:
-
Empresas e industrias
-
Instituciones educativas y de salud
-
Locales comerciales y eventos
-
Espacios patrimoniales o con restricciones de obra
Especificaciones Técnicas
| Referencia | Longitud total | Altura Pendiente al 20% | Capacidad carga | Peso | Ancho Vía |
| Roll 76/91 | 91 cm. | 12 cm | 450 kg. | 6,5 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/122 | 122 cm. | 18 cm | 450 kg. | 9 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/152 | 152 cm. | 24 cm | 450 kg. | 11,5 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/183 | 183 cm. | 30 cm | 400 kg. | 13,9 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/213 | 213 cm. | 37 cm | 300 kg. | 16,4 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/229 | 229 cm. | 43 cm | 300 kg. | 17,7 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/244 | 244 cm. | 46 cm | 300 kg. | 18,9 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/259 | 259 cm. | 49 cm | 300 kg. | 20,1 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/274 | 274 cm. | 52 cm | 240 kg. | 21,4 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/290 | 290 cm. | 55 cm | 220 kg. | 22,6 kg. | 76/36 cm |
| Roll 76/305 | 305 cm. | 58 cm | 300 kg. | 23,9 kg. | 76/36 cm |
Características
– De 0,91 m. hasta 3,05 m. Enrollable como un saco de dormir.
– Ancho de 76 cm. Para más medidas ¡consúltanos!
– Modular y expandible añadiendo secciones de 15,25 cm.
– Capacidad de hasta 400 kg. en desniveles de 0 cm. a 58 cm.











Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.